Vi är vana vid att jobba med både fastprisprojekt, hybridlösningar och rena timbaserade projekt. Nedan är vår standardprislista – tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill ha pris på tjänster som inte finns i standardprislistan.
| Produkt | Pris ink. moms | Övrigt |
|---|---|---|
| Etablering av maskin | 2500 kr / maskin | Inom 5 km avstånd från Älta, därefter 50 kr/km ex. moms. |
| Resersättning / 8 fakturerade timmar | 550 kr / 8h | Inom Älta 50% rabatt. |
| Maskin (grävmaskin, kompaktlastare) ink. förare | 1195 kr/h | Debiteras / påbörjad halvtimma, minimidebitering 4h. |
| Arbetstimmar utan maskin | 775 kr/h | Debiteras / påbörjad halvtimma, minimidebitering 4h. |
| Hydralhammare | 200 kr/h | Grävmaskinskostnad tillkommer. |
| Bortforsling 12 ton | 3750 kr/lastbil | Tillkommer avgift för deponi som varierar beroende på typ av massor. |
| Jordprodukter 12 ton | 3750 kr/lastbil | Tillkommer avgift för inköp som varierar beroende på typ av massor. |
| Bergprodukter 12 ton | 3750 kr/lastbil | Tillkommer avgift för inköp som varierar beroende på typ av massor. |
| Övriga tjänster eller produkter från underleverantör. | 10% | Pålägg med 10% av leverantörens faktura. |
| Hydraulisk stenspräckning startavgift / dag | 5000 kr | Ink. kompressor, bergborr, spräckutrustning och förbrukningsmaterial |
| Hydraulisk stenspräckning timdebitering/person | 1000 kr/h |
